एमओक्यू: | 100 पैक |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक कार्डबोर्ड केस |
प्रसव अवधि: | 5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | शिपमेंट से पहले 100%, टी/टी |
विभिन्न आकार के सीपीजी फ्रिट कॉलम
प्रकार | विनिर्देश | नहीं. | प्रोई आकार | पैकेज |
फ्राइट कॉलम | 3 एनमोल | HY-H-8803 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 5 एनमोल | HY-H-8805 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 10 एनमोल | HY-H-8810 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 50 एनएमओएल | HY-H-8850 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 100 एनएमओएल | HY-H-8100 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 200 एनएमओएल | HY-H-8200 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
1ओलिगो में उच्च शुद्धता और कम उत्परिवर्तन दर होती है।
2समग्र संश्लेषण लागत को कम करना।
3बड़ी क्षमता, अधिक अभिकर्मकों को लोड कर सकती है।
एमओक्यू: | 100 पैक |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | मानक कार्डबोर्ड केस |
प्रसव अवधि: | 5 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | शिपमेंट से पहले 100%, टी/टी |
विभिन्न आकार के सीपीजी फ्रिट कॉलम
प्रकार | विनिर्देश | नहीं. | प्रोई आकार | पैकेज |
फ्राइट कॉलम | 3 एनमोल | HY-H-8803 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 5 एनमोल | HY-H-8805 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 10 एनमोल | HY-H-8810 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 50 एनएमओएल | HY-H-8850 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 100 एनएमओएल | HY-H-8100 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
फ्राइट कॉलम | 200 एनएमओएल | HY-H-8200 | 1000Å | 1000 पीसी/बैग |
1ओलिगो में उच्च शुद्धता और कम उत्परिवर्तन दर होती है।
2समग्र संश्लेषण लागत को कम करना।
3बड़ी क्षमता, अधिक अभिकर्मकों को लोड कर सकती है।